| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程 | 河北工业大学 | 626 | 629 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 化学工程与工艺 | 河北工业大学 | 628 | 631 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 应用物理学 | 河北工业大学 | 630 | 633 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 海洋技术 | 河北工业大学 | 623 | 623 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 测控技术与仪器 | 河北工业大学 | 630 | 634 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 金融学 | 河北工业大学 | 637 | 638 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 应用统计学 | 河北工业大学 | 632 | 634 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 河北工业大学 | 641 | 645 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工业工程 | 河北工业大学 | 629 | 634 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工业设计 | 河北工业大学 | 627 | 630 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 生物医学工程 | 河北工业大学 | 629 | 635 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子科学与技术 | 河北工业大学 | 637 | 638 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 能源动力类 | 河北工业大学 | 630 | 636 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 能源与动力工程 | 河北工业大学 | 603 | 605 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 过程装备与控制工程 | 河北工业大学 | 626 | 628 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 公共管理类 | 河北工业大学 | 633 | 637 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 日语 | 河北工业大学 | 626 | 627 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工程管理 | 河北工业大学 | 627 | 639 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法语 | 河北工业大学 | 626 | 629 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 河北工业大学 | 612 | 620 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 数学类 | 河北工业大学 | 635 | 638 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 制药工程 | 河北工业大学 | 625 | 629 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 生物制药 | 河北工业大学 | 624 | 625 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 机械类 | 河北工业大学 | 633 | 643 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 应用化学 | 河北工业大学 | 630 | 644 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 经济学 | 河北工业大学 | 636 | 636 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 河北工业大学 | 603 | 607 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息工程 | 河北工业大学 | 644 | 646 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 思想政治教育 | 河北工业大学 | 636 | 643 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 高分子材料与工程 | 河北工业大学 | 634 | 638 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 自动化 | 河北工业大学 | 640 | 643 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 城乡规划 | 河北工业大学 | 627 | 632 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 河北工业大学 | 615 | 623 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 建筑学 | 河北工业大学 | 631 | 637 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 材料类 | 河北工业大学 | 627 | 633 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 新能源科学与工程 | 河北工业大学 | 634 | 638 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 材料成型及控制工程 | 河北工业大学 | 625 | 627 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 交通工程 | 河北工业大学 | 625 | 628 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 河北工业大学 | 626 | 634 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 汉语国际教育 | 河北工业大学 | 633 | 637 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 财政学 | 辽宁大学 | 641 | 641 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 辽宁大学 | 640 | 638 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 制药工程 | 辽宁大学 | 620 | 620 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 日语 | 辽宁大学 | 629 | 627 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 工程管理 | 辽宁大学 | 620 | 620 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 德语 | 辽宁大学 | 635 | 635 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 会计学 | 辽宁大学 | 647 | 637 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 环境生态工程 | 辽宁大学 | 621 | 620 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 测控技术与仪器 | 辽宁大学 | 622 | 621 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 国际政治 | 辽宁大学 | 632 | 630 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 辽宁大学 | 629 | 629 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 海事管理 | 大连海事大学 | 645 | 646 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 电子商务 | 大连海事大学 | 640 | 643 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 自动化类 | 大连海事大学 | 632 | 641 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 金融工程 | 大连海事大学 | 642 | 644 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 油气储运工程 | 大连海事大学 | 629 | 641 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 机械类 | 大连海事大学 | 628 | 630 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 英语 | 大连海事大学 | 641 | 642 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 航海技术 | 大连海事大学 | 625 | 634 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 大连海事大学 | 641 | 644 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 数学类 | 大连海事大学 | 629 | 633 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 法学 | 大连海事大学 | 648 | 652 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 大连海事大学 | 630 | 631 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 电子信息类 | 大连海事大学 | 632 | 639 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 大连海事大学 | 624 | 630 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 大连海事大学 | 633 | 637 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 生物科学类 | 东北师范大学 | 653 | 657 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 商务英语 | 东北师范大学 | 651 | 651 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 数学类 | 东北师范大学 | 648 | 648 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 经济学类 | 东北师范大学 | 653 | 655 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 马克思主义理论类 | 东北师范大学 | 654 | 658 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 东北师范大学 | 642 | 643 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 物理学类 | 东北师范大学 | 647 | 647 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 海洋工程类 | 哈尔滨工程大学 | 647 | 649 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 水声工程 | 哈尔滨工程大学 | 648 | 649 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!