专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 长春师范大学 | -- | 479 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 华东交通大学 | -- | 554 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 河南科技大学 | -- | 537 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 中原工学院 | -- | 507 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 河南师范大学 | -- | 526 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 安阳师范学院 | -- | 467 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 郑州航空工业管理学院 | -- | 532 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 湖北大学 | -- | 559 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 中南民族大学 | -- | 545 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 湘潭大学 | -- | 560 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 平顶山学院 | -- | 459 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 宁波工程学院 | -- | 491 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 楚雄师范学院 | -- | 424 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 楚雄师范学院 | -- | 424 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 楚雄师范学院 | -- | 424 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 北京联合大学 | -- | 547 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 山东工商学院 | -- | 504 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 防灾科技学院 | -- | 485 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 集美大学 | -- | 552 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 佛山科学技术学院 | -- | 485 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 首都经济贸易大学 | -- | 584 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 哈尔滨理工大学 | -- | 536 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 北华大学 | -- | 494 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 长沙理工大学 | -- | 573 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 杭州电子科技大学 | -- | 572 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 河北工程大学 | -- | 487 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 河南理工大学 | -- | 528 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 湖南工业大学 | -- | 513 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 华北水利水电大学 | -- | 531 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 江西理工大学 | -- | 530 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 兰州交通大学 | -- | 498 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 青岛理工大学 | -- | 553 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 上海海事大学 | -- | 560 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 浙江工商大学 | -- | 569 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 重庆工商大学 | -- | 561 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 云南财经大学 | -- | 511 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 河南科技学院 | -- | 484 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 安阳工学院 | -- | 466 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 辽宁师范大学海华学院 | -- | 372 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 辽宁师范大学海华学院 | -- | 372 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 辽宁师范大学海华学院 | -- | 372 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 辽宁师范大学海华学院 | -- | 372 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 辽宁师范大学海华学院 | -- | 372 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 宁波大学科学技术学院 | -- | 419 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 浙江工商大学杭州商学院 | -- | 422 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 苏州大学应用技术学院 | -- | 424 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 天津财经大学珠江学院 | -- | 417 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 天津财经大学珠江学院 | -- | 417 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 天津财经大学珠江学院 | -- | 417 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 天津财经大学珠江学院 | -- | 417 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 大连财经学院 | -- | 423 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 江西师范大学科学技术学院 | -- | 406 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 大连海洋大学 | -- | 503 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 河南财经政法大学 | -- | 557 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 武汉纺织大学 | -- | 532 | 河南 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 大连科技学院 | -- | 412 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 大连科技学院 | -- | 412 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 大连科技学院 | -- | 412 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 大连科技学院 | -- | 412 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 大连科技学院 | -- | 412 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 上海财经大学浙江学院 | -- | 465 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 上海财经大学浙江学院 | -- | 465 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 上海财经大学浙江学院 | -- | 465 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 上海财经大学浙江学院 | -- | 465 | 河南 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 北京理工大学 | 640 | -- | 河南 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 北京师范大学 | 638 | -- | 河南 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 南开大学 | 658 | -- | 河南 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 吉林大学 | 622 | -- | 河南 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 中国矿业大学(徐州) | 594 | -- | 河南 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 厦门大学 | 568 | -- | 河南 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 湖南大学 | 626 | -- | 河南 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 华南理工大学 | 633 | -- | 河南 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 重庆大学 | 629 | -- | 河南 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 中南大学 | 631 | -- | 河南 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 华中科技大学 | 641 | -- | 河南 | 理科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!