专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 重庆邮电大学 | -- | 612 | 河南 | 理科 | 2007 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 上海对外经贸大学 | -- | 605 | 河南 | 理科 | 2007 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 东北财经大学 | -- | 637 | 河南 | 理科 | 2007 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 淮北煤炭师范学院 | -- | 557 | 河南 | 理科 | 2007 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 湖北民族学院 | -- | 569 | 河南 | 理科 | 2007 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 北京理工大学 | -- | 622 | 河南 | 理科 | 2007 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 西安工程大学 | -- | 595 | 河南 | 理科 | 2007 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 北京物资学院 | -- | 601 | 河南 | 理科 | 2007 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 东北电力大学 | -- | 610 | 河南 | 理科 | 2007 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 合肥工业大学 | -- | 621 | 河南 | 理科 | 2007 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 北京外国语大学 | -- | 632 | 河南 | 理科 | 2007 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 德州学院 | -- | 574 | 河南 | 理科 | 2007 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 河南科技大学 | -- | 624 | 河南 | 理科 | 2007 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 中央财经大学 | -- | 663 | 河南 | 理科 | 2007 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 郑州轻工业学院 | -- | 595 | 河南 | 理科 | 2007 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 山西大学 | -- | 610 | 河南 | 理科 | 2007 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 广东财经大学 | -- | 597 | 河南 | 理科 | 2007 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 西安建筑科技大学 | -- | 630 | 河南 | 理科 | 2007 | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 湖南大学 | -- | 622 | 河南 | 理科 | 2007 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!