专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 湖南工程学院应用技术学院 | 535 | 536 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 重庆交通大学 | 654 | 661 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 三峡大学 | 614 | 629 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河北工程大学科信学院 | 543 | 543 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 上海电力学院 | 627 | 632 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 福州大学 | 703 | 712 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 内蒙古科技大学 | 578 | 580 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 湖北工业大学商贸学院 | 531 | 538 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中国计量大学 | 620 | 622 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 长沙理工大学城南学院 | 549 | 550 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中北大学 | 643 | 645 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华中科技大学 | 794 | 795 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 长春工业大学人文信息学院 | 513 | 537 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东北电力大学 | 669 | 690 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 武汉理工大学 | 702 | 704 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华北电力大学(保定) | 738 | 739 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 扬州大学 | 669 | 669 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 合肥工业大学 | 704 | 712 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 洛阳理工学院 | 587 | 589 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南阳理工学院 | 590 | 594 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 中国矿业大学(北京) | 692 | 721 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 辽宁科技大学 | 601 | 601 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 吉林建筑大学 | 595 | 597 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 沈阳工业大学 | 613 | 613 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 湖北汽车工业学院 | 573 | 576 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 厦门大学 | 770 | 770 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 海南大学 | 636 | 666 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 兰州理工大学 | 606 | 611 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北华大学 | 599 | 605 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 山东交通学院 | 559 | 561 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 湖南工学院 | 586 | 592 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 山东建筑大学 | 621 | 621 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西南民族大学 | 595 | 602 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南华大学 | 644 | 645 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 重庆邮电大学移通学院 | 521 | 529 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西安理工大学 | 673 | 685 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 哈尔滨工程大学 | 674 | 674 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 新疆农业大学 | 571 | 571 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 吉林农业科技学院 | 573 | 577 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 大理大学 | 577 | 580 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华中科技大学武昌分校 | 589 | 617 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 沈阳工程学院 | 589 | 594 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 厦门大学嘉庚学院 | 549 | 549 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津理工大学中环信息学院 | 534 | 542 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 广东工业大学 | 641 | 641 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 长春大学光华学院 | 521 | 530 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南昌理工学院 | 546 | 547 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 湖南大学 | 726 | 736 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 广东技术师范学院 | 613 | 613 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 电子科技大学成都学院 | 529 | 534 | 海南 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!