专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程与智能控制 | 北京大学 | 654 | 654 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 清华大学 | 856 | 856 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北京理工大学 | 694 | 751 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津大学 | 713 | 713 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 哈尔滨工业大学 | 731 | 755 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与智能控制 | 南京大学 | 627 | 627 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东南大学 | 727 | 731 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中国矿业大学(徐州) | 632 | 646 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 湖南大学 | 695 | 700 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华南理工大学 | 744 | 750 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 重庆大学 | 731 | 741 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西安交通大学 | 755 | 758 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西北工业大学 | 684 | 687 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 四川大学 | 697 | 702 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中南大学 | 692 | 695 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华中科技大学 | 770 | 777 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华北电力大学 | 714 | 728 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 大连海事大学 | 635 | 644 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河海大学 | 694 | 702 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南京师范大学 | 527 | 534 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 合肥工业大学 | 659 | 659 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 郑州大学 | 633 | 661 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 暨南大学 | 687 | 693 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 海南大学 | 611 | 619 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西南交通大学 | 708 | 716 | 海南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!