专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 北京大学 | 866 | 866 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 北京大学 | 883 | 883 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
国际政治 | 北京大学 | 873 | 873 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 北京大学 | 889 | 889 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
社会学 | 北京大学 | 874 | 880 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
工商管理类 | 北京大学 | 877 | 877 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 北京大学 | 913 | 913 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 中国人民大学 | 846 | 846 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
工商管理类 | 中国人民大学 | 843 | 855 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
国民经济管理 | 中国人民大学 | 849 | 850 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
金融学 | 中国人民大学 | 863 | 865 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
社会科学试验班 | 北京航空航天大学 | 785 | 791 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 北京理工大学 | 755 | 759 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 北京理工大学 | 777 | 777 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
历史学基地班 | 中央民族大学 | 733 | 742 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
教育学 | 中央民族大学 | 746 | 746 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
中国少数民族语言文学 | 中央民族大学 | 741 | 741 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 中央民族大学 | 760 | 779 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 中央民族大学 | 757 | 757 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 中央民族大学 | 755 | 755 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 中央民族大学 | 755 | 782 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
公共管理类 | 中央民族大学 | 750 | 755 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
财政学 | 中央民族大学 | 745 | 759 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
金融学 | 中央民族大学 | 786 | 786 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 南开大学 | 811 | 815 | 海南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!