专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 北京林业大学 | 629 | 629 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
英语 | 北京林业大学 | 627 | 628 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 北京外国语大学 | 638 | 638 | 云南 | 文科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
工商管理类 | 北京外国语大学 | 648 | 648 | 云南 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
法语 | 北京外国语大学 | 647 | 651 | 云南 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
外交学 | 北京外国语大学 | 643 | 644 | 云南 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
德语 | 北京外国语大学 | 642 | 642 | 云南 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 北京外国语大学 | 642 | 643 | 云南 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
传播学 | 北京外国语大学 | 639 | 642 | 云南 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
传播学 | 北京外国语大学 | 639 | 639 | 云南 | 文科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
工商管理类 | 北京外国语大学 | 639 | 639 | 云南 | 文科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
法学 | 北京外国语大学 | 644 | 644 | 云南 | 文科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
法学 | 北京外国语大学 | 604 | 604 | 云南 | 文科 | 2022 | 高校专项 | 加入对比 |
文化产业管理 | 中央财经大学 | 648 | 648 | 云南 | 文科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
社会学类 | 中央财经大学 | 650 | 650 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
财政学类 | 中央财经大学 | 662 | 663 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
公共管理类 | 中央财经大学 | 653 | 656 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
文化产业管理 | 中央财经大学 | 649 | 649 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
经济学类 | 中央财经大学 | 659 | 659 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
金融学类 | 中央财经大学 | 665 | 665 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
公共管理类 | 中央财经大学 | 641 | 641 | 云南 | 文科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
工商管理类 | 华北电力大学 | 635 | 637 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
法学类 | 华北电力大学 | 629 | 629 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
网络与新媒体 | 华北电力大学 | 630 | 630 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
外国语言文学类 | 华北电力大学 | 629 | 629 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
公共管理类 | 华北电力大学 | 629 | 629 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
英语 | 河北工业大学 | 619 | 618 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
法学 | 河北工业大学 | 621 | 621 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
公共管理类 | 河北工业大学 | 619 | 619 | 云南 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 辽宁大学 | 634 | 626 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
会计学 | 辽宁大学 | 629 | 626 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
新闻学 | 辽宁大学 | 625 | 623 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
英语 | 辽宁大学 | 622 | 621 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
法语 | 辽宁大学 | 622 | 622 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
经济学类 | 大连海事大学 | 625 | 629 | 云南 | 文科 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
公共管理类 | 大连海事大学 | 624 | 626 | 云南 | 文科 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
法学 | 大连海事大学 | 631 | 633 | 云南 | 文科 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
政治学与行政学 | 大连海事大学 | 462 | 531 | 云南 | 文科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
公共管理类 | 大连海事大学 | 353 | 353 | 云南 | 文科 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
马克思主义理论类 | 东北师范大学 | 630 | 631 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
政治学类 | 东北师范大学 | 630 | 632 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
经济学类 | 东北师范大学 | 631 | 631 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
社会学 | 哈尔滨工程大学 | 614 | 615 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
英语 | 哈尔滨工程大学 | 611 | 611 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
法学 | 哈尔滨工程大学 | 618 | 621 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
工商管理类 | 东北林业大学 | 613 | 614 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
法学 | 东北林业大学 | 617 | 619 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
经济学类 | 东北林业大学 | 615 | 615 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
社会工作 | 东北林业大学 | 612 | 613 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
英语 | 东北林业大学 | 613 | 614 | 云南 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!