| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 南京农业大学 | 580 | 581 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 电子信息科学与技术 | 合肥工业大学 | 590 | 592 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 生物技术 | 暨南大学 | 606 | 608 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 环境工程 | 四川农业大学 | 569 | 569 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 管理科学 | 西南财经大学 | 616 | 616 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 武汉理工大学 | 593 | 595 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 给水排水工程 | 北京建筑大学 | 572 | 572 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 对外汉语 | 北京语言大学 | 621 | 622 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 齐齐哈尔大学 | 553 | 553 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 商丘师范学院 | 561 | 561 | 西藏 | 文科 | 2009 | 提前批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 汕头大学 | 600 | 602 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 市场营销 | 重庆三峡学院 | 524 | 524 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 高分子材料与工程 | 安徽建筑大学 | 535 | 538 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 通信工程 | 五邑大学 | 541 | 548 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 地理信息系统 | 集美大学 | 565 | 569 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 湖南工程学院 | 538 | 544 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 国民经济管理 | 安徽财经大学 | 578 | 578 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 广告学 | 南京邮电大学 | 607 | 607 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 西南民族大学 | 556 | 558 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 动植物检疫 | 吉林农业科技学院 | 503 | 504 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 对外汉语 | 仰恩大学 | 529 | 550 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 湖北工业大学工程技术学院 | 483 | 488 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 湖北经济学院法商学院 | 481 | 483 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
| 日语 | 赣南师范学院科技学院 | 497 | 497 | 西藏 | 理科 | 2009 | 提前批 | 加入对比 |
| 会计学 | 福州大学阳光学院 | 487 | 508 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
| 学前教育 | 吉林师范大学博达学院 | 465 | 467 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
| 行政管理 | 福建农林大学金山学院 | 475 | 489 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
| 工业设计 | 北京师范大学珠海分校 | 526 | 526 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 英语 | 中国传媒大学南广学院 | 522 | 524 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 长江大学文理学院 | 484 | 484 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
| 护理学 | 新疆医科大学厚博学院 | 483 | 483 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 东北师范大学人文学院 | 472 | 472 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
| 热能与动力工程 | 华南理工大学 | 623 | 623 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 网络工程 | 重庆大学 | 603 | 603 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 太原理工大学 | 582 | 583 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 生态学 | 辽宁大学 | 578 | 580 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 建筑学 | 江南大学 | 600 | 600 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 化学类 | 福州大学 | 594 | 614 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 园林 | 海南大学 | 534 | 559 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 西南大学 | 597 | 599 | 西藏 | 理科 | 2009 | 提前批 | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 沈阳工业大学 | 554 | 556 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 财政学 | 东北财经大学 | 620 | 620 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 建筑环境与设备工程 | 哈尔滨商业大学 | 546 | 548 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 测绘工程 | 安徽理工大学 | 550 | 554 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 闽江学院 | 535 | 545 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 印刷工程 | 青岛科技大学 | 583 | 583 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 河南大学 | 600 | 603 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 环境工程 | 湖北大学 | 578 | 581 | 西藏 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 湖北民族学院 | 527 | 537 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 湖北文理学院 | 537 | 542 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!