| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学类 | 吉林大学 | 540 | 549 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 仪器类 | 吉林大学 | 520 | 522 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 政治学与行政学 | 吉林大学 | 563 | 566 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 档案学 | 吉林大学 | 527 | 527 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 农林经济管理 | 吉林大学 | 490 | 490 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 高校专项 | 加入对比 |
| 食品科学与工程类 | 吉林大学 | 478 | 480 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 交通运输类 | 吉林大学 | 520 | 527 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 物理学类 | 吉林大学 | 524 | 528 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 材料类 | 吉林大学 | 519 | 523 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 应用心理学 | 吉林大学 | 523 | 524 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 康复治疗学 | 吉林大学 | 514 | 514 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 吉林大学 | 566 | 569 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 日语 | 吉林大学 | 556 | 559 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 车辆工程 | 吉林大学 | 534 | 538 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 电子信息类 | 吉林大学 | 535 | 541 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 食品科学与工程类 | 吉林大学 | 519 | 523 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 社会学类 | 吉林大学 | 558 | 561 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 软件工程 | 吉林大学 | 533 | 534 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 吉林大学 | 492 | 501 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 计算机类 | 吉林大学 | 540 | 544 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 外交学 | 吉林大学 | 556 | 558 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 应用化学 | 同济大学 | 486 | 543 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 安全科学与工程类 | 中国矿业大学(徐州) | 499 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 电气类 | 中国矿业大学(徐州) | 516 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 测绘类 | 中国矿业大学(徐州) | 481 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 材料类 | 中国矿业大学(徐州) | 483 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 中国矿业大学(徐州) | 481 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 力学类 | 中国矿业大学(徐州) | 482 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 地质类 | 中国矿业大学(徐州) | 478 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 土木类 | 中国矿业大学(徐州) | 487 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 化工与制药类 | 中国矿业大学(徐州) | 481 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理类 | 中国矿业大学(徐州) | 485 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 建筑类 | 中国矿业大学(徐州) | 492 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 中国语言文学类 | 中国矿业大学(徐州) | 538 | -- | 宁夏 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 物理学类 | 中国矿业大学(徐州) | 490 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 矿业类 | 中国矿业大学(徐州) | 492 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 中国矿业大学(徐州) | 511 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 能源动力类 | 中国矿业大学(徐州) | 495 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息类 | 中国矿业大学(徐州) | 502 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 机械类 | 中国矿业大学(徐州) | 498 | -- | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 电气类 | 北京交通大学 | 526 | 539 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 交通运输类 | 北京交通大学 | 524 | 535 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 软件工程 | 北京交通大学 | 532 | 537 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 北京交通大学 | 539 | 544 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 北京化工大学 | 515 | 521 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京化工大学 | 505 | 539 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 北京邮电大学 | 570 | 574 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 软件工程 | 北京邮电大学 | 563 | 567 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息类 | 北京邮电大学 | 557 | 558 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 北京林业大学 | 502 | 504 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 463 | 466 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 自动化 | 北京林业大学 | 496 | 497 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 林业工程类 | 北京林业大学 | 467 | 467 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 车辆工程 | 北京林业大学 | 486 | 486 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 自然地理与资源环境 | 北京林业大学 | 491 | 496 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 生物科学类 | 北京林业大学 | 496 | 502 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 林学类 | 北京林业大学 | 503 | 507 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 应用心理学 | 北京林业大学 | 504 | 514 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 园林 | 北京林业大学 | 506 | 512 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 北京林业大学 | 488 | 490 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 490 | 493 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 林业工程类 | 北京林业大学 | 485 | 487 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 北京林业大学 | 494 | 495 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京林业大学 | 490 | 492 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 风景园林 | 北京林业大学 | 522 | 524 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息科学与技术 | 北京林业大学 | 495 | 497 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京外国语大学 | 555 | 572 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 法语 | 北京外国语大学 | 568 | 568 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 北京外国语大学 | 555 | 555 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 英语 | 北京外国语大学 | 568 | 571 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京外国语大学 | 467 | 467 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 北京外国语大学 | 487 | 487 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 汉语国际教育 | 北京外国语大学 | 563 | 563 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 华北电力大学 | 536 | 536 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 华北电力大学 | 526 | 527 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!