| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 463 | 466 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 自动化 | 北京林业大学 | 496 | 497 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 林业工程类 | 北京林业大学 | 467 | 467 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 车辆工程 | 北京林业大学 | 486 | 486 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 自然地理与资源环境 | 北京林业大学 | 491 | 496 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 生物科学类 | 北京林业大学 | 496 | 502 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 林学类 | 北京林业大学 | 503 | 507 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 应用心理学 | 北京林业大学 | 504 | 514 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 园林 | 北京林业大学 | 506 | 512 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 北京林业大学 | 488 | 490 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 490 | 493 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 林业工程类 | 北京林业大学 | 485 | 487 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 北京林业大学 | 494 | 495 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京林业大学 | 490 | 492 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 风景园林 | 北京林业大学 | 522 | 524 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息科学与技术 | 北京林业大学 | 495 | 497 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京外国语大学 | 555 | 572 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 法语 | 北京外国语大学 | 568 | 568 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 北京外国语大学 | 555 | 555 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 英语 | 北京外国语大学 | 568 | 571 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京外国语大学 | 467 | 467 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 北京外国语大学 | 487 | 487 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 汉语国际教育 | 北京外国语大学 | 563 | 563 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 华北电力大学 | 536 | 536 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 华北电力大学 | 526 | 527 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 法学类 | 华北电力大学 | 544 | 544 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 物理学类 | 华北电力大学 | 525 | 525 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 公共管理类 | 华北电力大学 | 530 | 530 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 华北电力大学 | 532 | 532 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 华北电力大学 | 526 | 526 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 华北电力大学 | 533 | 533 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 核工程类 | 华北电力大学 | 528 | 530 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 数学类 | 华北电力大学 | 536 | 536 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电气类 | 华北电力大学 | 554 | 568 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 材料类 | 华北电力大学 | 534 | 534 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 水利类 | 华北电力大学 | 530 | 530 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 机械类 | 华北电力大学 | 534 | 536 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 网络与新媒体 | 华北电力大学 | 543 | 543 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息类 | 华北电力大学 | 541 | 542 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 华北电力大学 | 537 | 544 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 测控技术与仪器 | 河北工业大学 | 488 | 496 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 安全工程 | 河北工业大学 | 481 | 484 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 新能源科学与工程 | 河北工业大学 | 498 | 499 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 河北工业大学 | 475 | 477 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 电子信息工程 | 河北工业大学 | 500 | 500 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 工业工程 | 河北工业大学 | 491 | 494 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 计算机类 | 河北工业大学 | 502 | 503 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 机械类 | 河北工业大学 | 486 | 493 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
| 生物技术 | 辽宁大学 | 464 | 464 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 辽宁大学 | 486 | 479 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 辽宁大学 | 481 | 481 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 会计学 | 辽宁大学 | 416 | 416 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 环境生态工程 | 辽宁大学 | 434 | 433 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 大连海事大学 | 494 | 498 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 公共管理类 | 大连海事大学 | 448 | 450 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 大连海事大学 | 427 | 427 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 高校专项 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 大连海事大学 | 473 | 480 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 自动化类 | 大连海事大学 | 494 | 502 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 公共管理类 | 大连海事大学 | 481 | 485 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 航海技术 | 大连海事大学 | 445 | 454 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 提前批 | 加入对比 |
| 电子商务 | 大连海事大学 | 479 | 481 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 交通运输类 | 大连海事大学 | 489 | 493 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 大连海事大学 | 533 | 536 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 政治学与行政学 | 大连海事大学 | 534 | 538 | 宁夏 | 文科 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
| 数学类 | 东北师范大学 | 528 | 528 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 经济学类 | 东北师范大学 | 467 | 473 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 物理学类 | 东北师范大学 | 479 | 494 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 环境科学与工程类 | 东北师范大学 | 420 | 423 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 东北师范大学 | 484 | 485 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 政治学类 | 东北师范大学 | 546 | 547 | 宁夏 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 生物科学类 | 东北师范大学 | 521 | 528 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 马克思主义理论类 | 东北师范大学 | 549 | 551 | 宁夏 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 航空航天类 | 哈尔滨工程大学 | 512 | 514 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 自动化类 | 哈尔滨工程大学 | 514 | 522 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 光电信息科学与工程 | 哈尔滨工程大学 | 509 | 509 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 海洋工程类 | 哈尔滨工程大学 | 520 | 526 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 能源动力类 | 哈尔滨工程大学 | 505 | 507 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 哈尔滨工程大学 | 516 | 521 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 材料类 | 哈尔滨工程大学 | 471 | 475 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 光电信息科学与工程 | 哈尔滨工程大学 | 479 | 479 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 软件工程 | 哈尔滨工程大学 | 513 | 514 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 材料类 | 哈尔滨工程大学 | 503 | 504 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息类 | 哈尔滨工程大学 | 511 | 513 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 机械类 | 哈尔滨工程大学 | 505 | 507 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 风景园林 | 东北林业大学 | 458 | 461 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 经济学类 | 东北林业大学 | 520 | 522 | 宁夏 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 社会工作 | 东北林业大学 | 511 | 512 | 宁夏 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 工业设计 | 东北林业大学 | 454 | 459 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 电气类 | 东北林业大学 | 449 | 459 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 森林工程 | 东北林业大学 | 469 | 471 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 化学工程与工艺 | 东北林业大学 | 456 | 462 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 交通运输类 | 东北林业大学 | 461 | 462 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 食品科学与工程 | 东北林业大学 | 452 | 455 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 土木工程 | 东北林业大学 | 438 | 439 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 城乡规划 | 东北林业大学 | 454 | 461 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 广告学 | 东北林业大学 | 515 | 515 | 宁夏 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 东北林业大学 | 448 | 449 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 土木工程 | 东北林业大学 | 461 | 464 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 包装工程 | 东北林业大学 | 429 | 446 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理类 | 东北林业大学 | 517 | 523 | 宁夏 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 林产化工 | 东北林业大学 | 447 | 447 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 化学类 | 东北林业大学 | 450 | 456 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理类 | 东北林业大学 | 454 | 458 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 物流工程 | 东北林业大学 | 457 | 465 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息类 | 东北林业大学 | 471 | 473 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 林学类 | 东北林业大学 | 481 | 489 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 电气类 | 东北林业大学 | 472 | 479 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 东北林业大学 | 470 | 472 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 东北林业大学 | 451 | 455 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 木材科学与工程 | 东北林业大学 | 451 | 455 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 工业工程 | 东北林业大学 | 447 | 448 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理 | 东北林业大学 | 462 | 465 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 园林 | 东北林业大学 | 468 | 472 | 宁夏 | 理科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 东北林业大学 | 522 | 528 | 宁夏 | 文科 | 2022 | ------ | 加入对比 |
| 光电信息科学与工程 | 华东理工大学 | 476 | 476 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 化学类 | 华东理工大学 | 496 | 497 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 药学 | 华东理工大学 | 482 | 485 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 新能源材料与器件 | 华东理工大学 | 449 | 449 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 高校专项 | 加入对比 |
| 电子信息类 | 华东理工大学 | 520 | 522 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 材料类 | 华东理工大学 | 500 | 508 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济与贸易类 | 东华大学 | 492 | 492 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 东华大学 | 490 | 492 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 材料类 | 东华大学 | 494 | 500 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 纺织类 | 东华大学 | 495 | 497 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 东华大学 | 491 | 497 | 宁夏 | 理科 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!