专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 湖南师范大学树达学院 | 496 | 496 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
金融学 | 福建农林大学东方学院 | 414 | 414 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 450 | 450 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 新疆大学科学技术学院 | 418 | 418 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 422 | 423 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 西安交通大学城市学院 | 434 | 434 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 西南财经大学天府学院 | 433 | 434 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学类 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 476 | 476 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
金融学 | 浙江大学宁波理工学院 | 442 | 443 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 浙江大学城市学院 | 466 | 468 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学类 | 天津天狮学院 | 409 | 409 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 北京工商大学嘉华学院 | 433 | 433 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 大连财经学院 | 413 | 421 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 吉林大学珠海学院 | 424 | 424 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 集美大学诚毅学院 | 435 | 435 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 南开大学滨海学院 | 438 | 438 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 厦门大学嘉庚学院 | 437 | 437 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 云南大学旅游文化学院 | 411 | 411 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 重庆工商大学派斯学院 | 419 | 420 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 安徽农业大学经济技术学院 | 433 | 436 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 中南林业科技大学涉外学院 | 418 | 418 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 安徽财经大学商学院 | 430 | 430 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 安徽大学江淮学院 | 439 | 441 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 河南财经政法大学 | 476 | 476 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
金融学 | 湖南财政经济学院 | 491 | 491 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
金融学 | 武汉东湖学院 | 433 | 434 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
金融学 | 天津职业技术师范大学 | 460 | 460 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!