专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻传播学类 | 北京大学 | 587 | 587 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
国际政治 | 北京大学 | 600 | 603 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 北京大学 | 598 | 599 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
工商管理类 | 北京大学 | 632 | 632 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 北京大学 | 614 | 614 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 中国人民大学 | 595 | 595 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
国际政治 | 中国人民大学 | 593 | 597 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 中国人民大学 | 587 | 596 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
金融学 | 中国人民大学 | 597 | 597 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
社会科学试验班 | 清华大学 | 606 | 606 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 清华大学 | 609 | 609 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 北京理工大学 | 519 | 519 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
博物馆学 | 中央民族大学 | 506 | 508 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
历史学基地班 | 中央民族大学 | 516 | 516 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
民族学 | 中央民族大学 | 512 | 516 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
哲学 | 中央民族大学 | 507 | 507 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
宗教学 | 中央民族大学 | 506 | 509 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
对外汉语 | 中央民族大学 | 522 | 522 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 中央民族大学 | 513 | 514 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 中央民族大学 | 523 | 529 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 中央民族大学 | 511 | 525 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
社会学 | 中央民族大学 | 517 | 517 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
工商管理类 | 中央民族大学 | 522 | 525 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
国际经济与贸易 | 中央民族大学 | 524 | 524 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 中央民族大学 | 523 | 523 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!