专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 天津城建大学 | 483 | 483 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 合肥工业大学 | 504 | 504 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气信息类 | 中国传媒大学 | 525 | 544 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 青岛科技大学 | 491 | 500 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 辽宁工业大学 | 463 | 465 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北方民族大学 | 449 | 450 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 厦门大学 | 590 | 590 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西北民族大学 | 445 | 448 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 太原工业学院 | 458 | 460 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西安电子科技大学 | 537 | 539 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西南交通大学 | 528 | 534 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
建筑电气与智能化 | 长春工程学院 | 448 | 460 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 沈阳工程学院 | 448 | 452 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 大连交通大学 | 456 | 456 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气信息类 | 同济大学 | 589 | 598 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华侨大学 | 483 | 489 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 洛阳理工学院 | 449 | 450 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气信息类 | 贵州大学 | 488 | 488 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 咸阳师范学院 | 441 | 441 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气信息类 | 山东大学 | 516 | 528 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津科技大学 | 475 | 485 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 上海海事大学 | 476 | 477 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 贵州师范大学 | 473 | 473 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
建筑电气与智能化 | 天津城建大学 | 446 | 459 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 江苏大学 | 500 | 501 | 宁夏 | 理科 | 2010 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!