| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学类 | 北京大学 | 645 | 645 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 地球物理学类 | 北京大学 | 650 | 650 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 北京大学 | 627 | 637 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 城乡规划 | 北京大学 | 651 | 651 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 考古学 | 北京大学 | 609 | 609 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 基础医学 | 北京大学 | 648 | 648 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 物理学类 | 北京大学 | 651 | 651 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 社会学 | 北京大学 | 612 | 612 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 历史学类 | 北京大学 | 613 | 618 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 北京大学 | 656 | 656 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 北京大学 | 635 | 635 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 中国语言文学类 | 北京大学 | 614 | 614 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 北京大学 | 599 | 599 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京大学 | 636 | 636 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 物理学类 | 北京大学 | 655 | 655 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 社会学 | 北京大学 | 629 | 629 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 国际政治 | 北京大学 | 613 | 613 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 城乡规划 | 北京大学 | 641 | 641 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 新闻学 | 中国人民大学 | 525 | 525 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 中国人民大学 | 621 | 621 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 哲学类 | 中国人民大学 | 606 | 606 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 金融学 | 中国人民大学 | 625 | 625 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际政治 | 中国人民大学 | 586 | 615 | 宁夏 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
| 金融学 | 中国人民大学 | 648 | 648 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 物理学 | 中国人民大学 | 580 | 582 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!