| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 北京化工大学 | 619 | 622 | 辽宁 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 北京化工大学 | 605 | 605 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 北京化工大学 | 579 | 579 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 高校专项 | 加入对比 |
| 电子科学与技术 | 北京化工大学 | 611 | 612 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 公共管理类 | 北京化工大学 | 616 | 617 | 辽宁 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 化学类 | 北京化工大学 | 608 | 611 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 公共管理类 | 北京化工大学 | 606 | 606 | 辽宁 | 文科 | 2020 | 高校专项 | 加入对比 |
| 自动化类 | 北京化工大学 | 593 | 593 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 高校专项 | 加入对比 |
| 电子科学与技术 | 北京化工大学 | 583 | 583 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 高校专项 | 加入对比 |
| 英语 | 北京化工大学 | 616 | 617 | 辽宁 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 北京邮电大学 | 661 | 670 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 北京邮电大学 | 633 | 633 | 辽宁 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 自动化类 | 北京邮电大学 | 654 | 654 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 公共事业管理 | 北京邮电大学 | 631 | 631 | 辽宁 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京邮电大学 | 652 | 652 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 电子商务 | 北京邮电大学 | 652 | 652 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 英语 | 北京邮电大学 | 630 | 631 | 辽宁 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 计算机类 | 北京林业大学 | 605 | 609 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 地理信息科学 | 北京林业大学 | 601 | 605 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 风景园林 | 北京林业大学 | 624 | 628 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 北京林业大学 | 604 | 606 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 车辆工程 | 北京林业大学 | 594 | 598 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 商务英语 | 北京林业大学 | 598 | 598 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 北京林业大学 | 621 | 622 | 辽宁 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 北京林业大学 | 590 | 591 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 日语 | 北京林业大学 | 620 | 620 | 辽宁 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京林业大学 | 616 | 617 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 自动化 | 北京林业大学 | 597 | 604 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 林学类 | 北京林业大学 | 604 | 612 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 595 | 596 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京林业大学 | 621 | 621 | 辽宁 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京林业大学 | 602 | 602 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 北京林业大学 | 608 | 609 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 生物科学类 | 北京林业大学 | 602 | 609 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 环境科学 | 北京林业大学 | 596 | 596 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 应用心理学 | 北京林业大学 | 612 | 617 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 电子信息科学与技术 | 北京林业大学 | 604 | 607 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 食品科学与工程 | 北京林业大学 | 601 | 606 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 园林 | 北京林业大学 | 609 | 617 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 旅游管理 | 北京林业大学 | 619 | 620 | 辽宁 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 城乡规划 | 北京林业大学 | 598 | 606 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 林业工程类 | 北京林业大学 | 593 | 598 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 金融学 | 北京林业大学 | 614 | 618 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京林业大学 | 605 | 610 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京林业大学 | 621 | 623 | 辽宁 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 土木工程 | 北京林业大学 | 591 | 593 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 北京林业大学 | 598 | 601 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 北京外国语大学 | 657 | 657 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 德语 | 北京外国语大学 | 631 | 631 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 高校专项 | 加入对比 |
| 外交学 | 北京外国语大学 | 644 | 644 | 辽宁 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 传播学 | 北京外国语大学 | 650 | 650 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 德语 | 北京外国语大学 | 658 | 658 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京外国语大学 | 650 | 650 | 辽宁 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 德语 | 北京外国语大学 | 649 | 649 | 辽宁 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 北京外国语大学 | 665 | 665 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京外国语大学 | 643 | 643 | 辽宁 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 北京外国语大学 | 656 | 656 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 中央财经大学 | 666 | 671 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 财政学类 | 中央财经大学 | 666 | 669 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 经济与贸易类 | 中央财经大学 | 666 | 666 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 高校专项 | 加入对比 |
| 新闻传播学类 | 中央财经大学 | 643 | 643 | 辽宁 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 中央财经大学 | 643 | 643 | 辽宁 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 公共管理类 | 中央财经大学 | 659 | 659 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 金融学类 | 中央财经大学 | 652 | 652 | 辽宁 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 公共管理类 | 中央财经大学 | 644 | 644 | 辽宁 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 财政学类 | 中央财经大学 | 647 | 647 | 辽宁 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 金融学类 | 中央财经大学 | 674 | 674 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 经济学类 | 中央财经大学 | 645 | 645 | 辽宁 | 文科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 统计学类 | 中央财经大学 | 666 | 669 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 应用心理学 | 中央财经大学 | 658 | 658 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 高校专项 | 加入对比 |
| 电子商务类 | 中央财经大学 | 657 | 657 | 辽宁 | 理科 | 2020 | ------ | 加入对比 |
| 金融学 | 对外经济贸易大学 | 668 | 669 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 对外经济贸易大学 | 656 | 658 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 对外经济贸易大学 | 667 | 667 | 辽宁 | 理科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理类 | 对外经济贸易大学 | 645 | 649 | 辽宁 | 文科 | 2020 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!