专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 昆明理工大学 | 516 | 521 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 长春工程学院 | 533 | 541 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 石河子大学 | 541 | 544 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 武汉理工大学 | 593 | 604 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 大连理工大学城市学院 | 454 | 470 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 南京信息工程大学滨江学院 | 411 | 426 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 437 | 458 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西安交通大学城市学院 | 441 | 444 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西安外事学院 | 417 | 434 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东北林业大学 | 579 | 587 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 郑州大学 | 581 | 589 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 湖北工业大学工程技术学院 | 420 | 423 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中国地质大学长城学院 | 422 | 444 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 吉林工程技术师范学院 | 469 | 500 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 三峡大学科技学院 | 409 | 428 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 黑龙江工商学院 | 431 | 443 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南昌大学科学技术学院 | 431 | 438 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 牡丹江师范学院 | 471 | 471 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河北工业大学 | 596 | 602 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南京工业大学浦江学院 | 414 | 414 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西安电子科技大学 | 593 | 593 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 厦门大学 | 641 | 642 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华中科技大学 | 644 | 652 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 江西理工大学 | 504 | 504 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 清华大学 | 678 | 681 | 辽宁 | 理科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!