专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 北京大学 | 639 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 北京大学 | 641 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
国际政治 | 北京大学 | 641 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 中国人民大学 | 628 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
社会学类 | 中国人民大学 | 630 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 中国人民大学 | 632 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
金融学类 | 中国人民大学 | 632 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 中国人民大学 | 632 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
外国语言文学类 | 北京理工大学 | 598 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 北京理工大学 | 598 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 中国农业大学 | 593 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 北京师范大学 | 611 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
社会学 | 中央民族大学 | 589 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
金融学 | 中央民族大学 | 589 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
哲学类 | 中央民族大学 | 589 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 中央民族大学 | 599 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
城市管理 | 南开大学 | 605 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
哲学类 | 南开大学 | 606 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
历史学类 | 南开大学 | 606 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
俄语 | 南开大学 | 607 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
政治学类 | 南开大学 | 607 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
日语 | 南开大学 | 608 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
文物与博物馆学 | 南开大学 | 608 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 南开大学 | 617 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
金融学类 | 南开大学 | 621 | -- | 辽宁 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!