专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字媒体技术 | 湖南大学 | 583 | 583 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 山东大学威海分校 | 575 | 577 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 江南大学 | 562 | 567 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 中国传媒大学 | 611 | 615 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 北京语言大学 | 573 | 581 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 辽宁石油化工大学 | 470 | 477 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 长春工业大学 | 463 | 463 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 哈尔滨师范大学 | 461 | 472 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 浙江工业大学 | 518 | 527 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 浙江理工大学 | 544 | 551 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 华侨大学 | 547 | 549 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 成都理工大学 | 502 | 502 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 成都信息工程大学 | 474 | 474 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 山东工商学院 | 495 | 511 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 杭州电子科技大学 | 554 | 558 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第一批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 衡水学院 | 447 | 451 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 琼州学院 | 456 | 468 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 北京邮电大学世纪学院 | 419 | 433 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 南京邮电大学通达学院 | 411 | 428 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 南开大学滨海学院 | 433 | 440 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 浙江传媒学院 | 531 | 539 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 | 加入对比 |
数字媒体技术 | 中国传媒大学南广学院 | 409 | 413 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第三批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!