专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 天津财经大学珠江学院 | 406 | 441 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 北京师范大学珠海分校 | 478 | 479 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 西安外事学院 | 410 | 420 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 天津商业大学宝德学院 | 375 | 398 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 杭州师范大学钱江学院 | 387 | 392 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 新疆财经大学商务学院 | 403 | 445 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 北京工商大学嘉华学院 | 382 | 401 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 燕京理工学院 | 377 | 397 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 北京理工大学珠海学院 | 396 | 401 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 长春理工大学光电信息学院 | 370 | 370 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 长春财经学院 | 384 | 394 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 湖南涉外经济学院 | 406 | 423 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 吉林大学珠海学院 | 393 | 399 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 集美大学诚毅学院 | 397 | 436 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 444 | 447 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 辽宁对外经贸学院 | 395 | 402 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 南昌航空大学科技学院 | 422 | 422 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 南昌理工学院 | 419 | 419 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 西安财经学院行知学院 | 425 | 433 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 厦门大学嘉庚学院 | 432 | 434 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 云南大学旅游文化学院 | 381 | 398 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 云南师范大学商学院 | 384 | 394 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 重庆工商大学派斯学院 | 391 | 411 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 重庆工商大学融智学院 | 393 | 423 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 延安大学西安创新学院 | 376 | 376 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 昆明理工大学津桥学院 | 372 | 372 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 西京学院 | 386 | 389 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 安徽财经大学商学院 | 408 | 408 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 长春工业大学人文信息学院 | 373 | 388 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 燕山大学里仁学院 | 389 | 390 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 江西农业大学南昌商学院 | 429 | 429 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 华东交通大学理工学院 | 383 | 385 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 陕西科技大学镐京学院 | 379 | 384 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 湖南工学院 | 441 | 443 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 哈尔滨金融学院 | 458 | 458 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 西安邮电大学 | 508 | 533 | 新疆 | 理科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
会计学 | 武昌理工学院 | 373 | 387 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 河北科技学院 | 391 | 437 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 云南工商学院 | 391 | 404 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 大连科技学院 | 389 | 413 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 南昌工学院 | 370 | 379 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 395 | 395 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 郑州升达经贸管理学院 | 379 | 379 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!