专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 江南大学 | 528 | 528 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南京师范大学 | 538 | 548 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 郑州大学 | 514 | 514 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 海南大学 | 520 | 521 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 广西大学 | 514 | 521 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西南交通大学 | 553 | 582 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西南交通大学 | 573 | 582 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 新疆大学 | 437 | 477 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中国地质大学(北京) | 548 | 549 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 上海大学 | 515 | 550 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 长安大学 | 554 | 557 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北方工业大学 | 532 | 532 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北京建筑大学 | 518 | 518 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津科技大学 | 542 | 553 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津科技大学 | 509 | 509 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津工业大学 | 507 | 526 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中国民航大学 | 527 | 556 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 沈阳工业大学 | 493 | 493 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 沈阳工业大学 | 518 | 519 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东北电力大学 | 552 | 552 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 燕山大学 | 542 | 554 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 湖州师范学院 | 439 | 439 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中国计量大学 | 507 | 511 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 安徽工业大学 | 448 | 470 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 安徽理工大学 | 517 | 528 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 闽江学院 | 415 | 430 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华东交通大学 | 506 | 511 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 青岛科技大学 | 528 | 539 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 山东建筑大学 | 458 | 458 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 曲阜师范大学 | 450 | 455 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 成都理工大学 | 454 | 454 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 重庆三峡学院 | 449 | 453 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西安理工大学 | 531 | 531 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西安建筑科技大学 | 545 | 568 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 新疆农业大学 | 503 | 541 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北京信息科技大学 | 503 | 510 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津城建大学 | 467 | 479 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 上海工程技术大学 | 432 | 436 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 洛阳理工学院 | 428 | 428 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 洛阳理工学院 | 428 | 428 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 成都大学 | 470 | 471 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华北科技学院 | 466 | 489 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北方民族大学 | 439 | 439 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 莆田学院 | 470 | 471 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
船舶电子电气工程 | 山东交通学院 | 479 | 479 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
船舶电子电气工程 | 山东交通学院 | 439 | 447 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南阳理工学院 | 434 | 442 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 山东工商学院 | 468 | 468 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 防灾科技学院 | 448 | 448 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 青岛大学 | 538 | 545 | 新疆 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!