专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 莆田学院 | 513 | 520 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
市场营销 | 长春大学 | 507 | 509 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 苏州科技学院 | 532 | 532 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
物业管理 | 长沙学院 | 487 | 488 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
商务策划管理 | 重庆工商大学 | 540 | 543 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
会展经济与管理 | 重庆文理学院 | 490 | 493 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
公共事业管理 | 北京邮电大学世纪学院 | 483 | 483 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
税务 | 中国人民大学 | 610 | 611 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
法学类 | 山东大学 | 572 | 576 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
政治学类 | 兰州大学 | 552 | 556 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
信息资源管理 | 四川大学 | 560 | 574 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 提前批 | 加入对比 |
农林经济管理 | 华中农业大学 | 551 | 553 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 天津商业大学 | 539 | 545 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
公共事业管理 | 延安大学 | 518 | 535 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 温州大学 | 531 | 544 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
旅游管理 | 西安科技大学 | 543 | 545 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
公共事业管理 | 西北政法大学 | 537 | 539 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
法学 | 延边大学 | 544 | 545 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
市场营销 | 华中农业大学 | 543 | 544 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
农村区域发展 | 四川农业大学 | 530 | 549 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
财务管理 | 忻州师范学院 | 514 | 514 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
公共管理 | 西南石油大学 | 529 | 539 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
英语 | 四川文理学院 | 492 | 522 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
中国语言文学类 | 大理大学 | 486 | 492 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
汉语言 | 广东外语外贸大学 | 565 | 567 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
地理科学 | 哈尔滨学院 | 499 | 499 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
广播电视新闻学 | 潍坊学院 | 490 | 500 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
法学 | 山西大同大学 | 489 | 490 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
国际经济与贸易 | 重庆工商大学融智学院 | 477 | 486 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
财务管理 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 463 | 479 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
广播电视新闻学 | 华中科技大学 | 561 | 572 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 四川农业大学 | 517 | 534 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
思想政治教育 | 大理大学 | 485 | 485 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
法学 | 重庆工商大学 | 536 | 542 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
财务管理 | 成都理工大学工程技术学院 | 468 | 486 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 集美大学诚毅学院 | 468 | 468 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
经济学 | 云南师范大学文理学院 | 476 | 478 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
旅游管理 | 西南财经大学 | 571 | 571 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 贵州大学 | 552 | 557 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
公共关系学 | 中国传媒大学 | 579 | 584 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
公共事业管理 | 天津体育学院 | 491 | 496 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
针灸推拿学 | 江西中医药大学 | 505 | 508 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
财政学 | 云南师范大学 | 521 | 522 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 西安工业大学 | 513 | 524 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
历史学 | 渭南师范学院 | 496 | 499 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
物流管理 | 南昌工程学院 | 524 | 536 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
市场营销 | 南开大学滨海学院 | 478 | 479 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
市场营销 | 长春工业大学人文信息学院 | 482 | 496 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
博物馆学 | 中央民族大学 | 554 | 562 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 武汉大学 | 582 | 584 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 北京科技大学 | 568 | 581 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 西南财经大学 | 573 | 580 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
财务管理 | 黑龙江八一农垦大学 | 506 | 523 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
法学 | 四川医科大学 | 520 | 533 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 四川师范大学 | 536 | 559 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
工商管理 | 延安大学 | 524 | 539 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
针灸推拿学 | 海南医学院 | 504 | 516 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
法学 | 宝鸡文理学院 | 489 | 489 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
财务管理 | 西南民族大学 | 535 | 545 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 琼州学院 | 516 | 526 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
农林经济管理 | 海南大学 | 541 | 542 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 陕西师范大学 | 552 | 554 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 提前批 | 加入对比 |
广告学 | 武汉理工大学 | 547 | 548 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
新闻学 | 湖北经济学院 | 523 | 523 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
税务 | 广西财经学院 | 538 | 540 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
国际经济与贸易 | 青岛理工大学琴岛学院 | 486 | 496 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
新闻学 | 湖南科技大学潇湘学院 | 460 | 460 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
市场营销 | 重庆邮电大学移通学院 | 466 | 487 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
房地产经营管理 | 华东师范大学 | 569 | 573 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 浙江工业大学 | 556 | 573 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
历史学 | 福建师范大学 | 513 | 536 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
英语 | 山东农业大学 | 524 | 537 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
旅游管理 | 莆田学院 | 490 | 495 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
金融学 | 江西理工大学 | 512 | 512 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
法学 | 上海商学院 | 536 | 539 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!