专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 厦门大学 | 540 | 540 | 上海 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 郑州大学 | 478 | 484 | 上海 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 滨州学院 | 436 | 444 | 上海 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 复旦大学 | 607 | 619 | 上海 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 宝鸡文理学院 | 429 | 429 | 上海 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 长春工程学院 | 447 | 453 | 上海 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 山东建筑大学 | 458 | 458 | 上海 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 黑龙江科技大学 | 445 | 460 | 上海 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津理工大学中环信息学院 | 368 | 376 | 上海 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 华南理工大学 | 531 | 535 | 上海 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 东北电力大学 | 502 | 503 | 上海 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 吉林大学 | 529 | 544 | 上海 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 中国地质大学长城学院 | 419 | 419 | 上海 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 重庆大学城市科技学院 | 398 | 411 | 上海 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 青岛科技大学 | 485 | 487 | 上海 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 电子科技大学 | 528 | 532 | 上海 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 浙江工业大学 | 497 | 504 | 上海 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 长春大学 | 441 | 446 | 上海 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 太原工业学院 | 442 | 445 | 上海 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 合肥工业大学 | 506 | 510 | 上海 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 江西理工大学 | 437 | 445 | 上海 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 416 | 422 | 上海 | 理科 | 2009 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华侨大学 | 462 | 469 | 上海 | 理科 | 2009 | 提前批 | 加入对比 |
电气工程及自动化 | 东北大学 | 523 | 532 | 上海 | 理科 | 2009 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 三峡大学 | 470 | 471 | 上海 | 理科 | 2009 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!