专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 对外经济贸易大学 | 521 | 526 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
公共管理类 | 南京师范大学 | 479 | 486 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
公共事业管理 | 山西财经大学 | 422 | 422 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
西班牙语 | 西安外国语大学 | 476 | 476 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
社会学 | 上海政法学院 | 445 | 448 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
英语 | 北京外国语大学 | 517 | 517 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
金融学 | 上海财经大学 | 535 | 542 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
行政管理 | 华东政法大学 | 492 | 498 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
金融学 | 安徽工业大学 | 425 | 427 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
会计学 | 淮海工学院 | 427 | 427 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
对外汉语 | 淮北师范大学 | 423 | 423 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
法学 | 上海外国语大学 | 519 | 524 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
社会学类 | 华中师范大学 | 476 | 477 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
经济学 | 东北财经大学 | 470 | 470 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
广播电视新闻学 | 中北大学 | 419 | 419 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
英语 | 江苏大学京江学院 | 416 | 416 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
国际经济与贸易 | 安徽财经大学商学院 | 426 | 426 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
社会工作 | 北京建筑大学 | 412 | 412 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
国际经济与贸易 | 上海商学院 | 451 | 463 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
法学 | 南京信息工程大学滨江学院 | 426 | 426 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
对外汉语 | 云南大学旅游文化学院 | 413 | 413 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
社会工作 | 中央民族大学 | 491 | 491 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
人力资源管理 | 华东师范大学 | 517 | 526 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
国际经济与贸易 | 426 | 426 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 | |
广告学 | 江西财经大学 | 433 | 434 | 上海 | 文科 | 2011 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!