专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 西安电子科技大学 | -- | 353 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 北京林业大学 | -- | 346 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 合肥工业大学 | -- | 359 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 上海电力学院 | -- | 361 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 大连海事大学 | -- | 354 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 黑龙江大学 | -- | 319 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 大庆石油学院 | -- | 330 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 西北工业大学 | -- | 355 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 复旦大学 | -- | 388 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 辽宁工业大学 | -- | 324 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 南京理工大学 | -- | 372 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 黑龙江科技大学 | -- | 314 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 盐城工学院 | -- | 347 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 安徽科技学院 | -- | 316 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 徐州师范大学 | -- | 333 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 电子科技大学 | -- | 359 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 长春理工大学 | -- | 336 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 盐城工学院 | -- | 301 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 苏州大学 | -- | 363 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 江南大学 | -- | 349 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 陕西科技大学 | -- | 333 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河北建筑工程学院 | -- | 319 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 黑龙江八一农垦大学 | -- | 320 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 东南大学 | -- | 383 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 福州大学 | -- | 343 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华侨大学 | -- | 324 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 盐城师范学院 | -- | 334 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 武汉大学 | -- | 371 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 太原理工大学 | -- | 342 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南京师范大学 | -- | 361 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 山东科技大学 | -- | 329 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 郑州轻工业学院 | -- | 332 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 江苏工业学院 | -- | 349 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 湖北汽车工业学院 | -- | 327 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 河北工业大学 | -- | 338 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 长春工业大学 | -- | 319 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 山西农业大学 | -- | 309 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 天津科技大学 | -- | 329 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 清华大学 | -- | 407 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 南京工业大学 | -- | 361 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 贵州大学 | -- | 334 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 华东理工大学 | -- | 362 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 山东建筑大学 | -- | 322 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 沈阳工业大学 | -- | 328 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 重庆大学 | -- | 358 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 燕山大学 | -- | 341 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 山东农业大学 | -- | 328 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 江苏大学 | -- | 355 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 桂林电子科技大学 | -- | 324 | 江苏 | 综合 | 2008 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!