专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车辆工程 | 华东交通大学 | 529 | 529 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
车辆工程 | 山东建筑大学 | 494 | 495 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 湖北汽车工业学院 | 486 | 488 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 上海工程技术大学 | 511 | 516 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 成都大学 | 473 | 473 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 大连大学 | 489 | 490 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 攀枝花学院 | 474 | 478 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 哈尔滨理工大学 | 506 | 506 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 北华大学 | 474 | 475 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 黑龙江工程学院 | 470 | 470 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 南京工程学院 | 515 | 522 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 邵阳学院 | 453 | 456 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 山东理工大学 | 509 | 513 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 长沙理工大学 | 529 | 530 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
车辆工程 | 杭州电子科技大学 | 538 | 540 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
车辆工程 | 金陵科技学院 | 492 | 492 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 兰州交通大学 | 510 | 519 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 南昌工程学院 | 475 | 480 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 西安科技大学 | 527 | 527 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
车辆工程 | 中北大学 | 525 | 526 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
车辆工程 | 湖北理工学院 | 473 | 473 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 浙江工业大学之江学院 | 439 | 441 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
车辆工程 | 苏州大学文正学院 | 438 | 438 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
车辆工程 | 江西科技学院 | 431 | 431 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
车辆工程 | 江苏大学京江学院 | 437 | 437 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
车辆工程 | 南京航空航天大学金城学院 | 446 | 448 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
车辆工程 | 河北工业大学城市学院 | 434 | 435 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
车辆工程 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 439 | 440 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
车辆工程 | 华东交通大学理工学院 | 451 | 464 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
车辆工程 | 上海电机学院 | 486 | 487 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 石家庄铁道大学 | 526 | 529 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
车辆工程 | 天津职业技术师范大学 | 479 | 486 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 哈尔滨华德学院 | 425 | 435 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!