| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 北京大学 | 656 | 656 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 北京大学 | 642 | 642 | 浙江 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际政治 | 北京大学 | 641 | 641 | 浙江 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学 | 北京大学 | 669 | 669 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 生物科学 | 北京大学 | 655 | 655 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 北京大学 | 649 | 650 | 浙江 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 心理学 | 北京大学 | 656 | 656 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 物理学 | 北京大学 | 661 | 663 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 电气工程与智能控制 | 北京大学 | 654 | 654 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 北京大学 | 657 | 657 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 天文学 | 北京大学 | 654 | 654 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学 | 北京大学 | 645 | 645 | 浙江 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 社会学 | 北京大学 | 639 | 639 | 浙江 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 北京大学 | 671 | 672 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 农林经济管理 | 中国人民大学 | 628 | 630 | 浙江 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 中国人民大学 | 637 | 638 | 浙江 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 保险学 | 中国人民大学 | 632 | 632 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学 | 中国人民大学 | 622 | 636 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 中国人民大学 | 631 | 631 | 浙江 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 中国共产党历史 | 中国人民大学 | 628 | 628 | 浙江 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 中国人民大学 | 629 | 631 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 外国语言与外国历史 | 中国人民大学 | 598 | 598 | 浙江 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 化学 | 中国人民大学 | 623 | 624 | 浙江 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 汉语国际教育 | 中国人民大学 | 627 | 628 | 浙江 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
| 社会学 | 中国人民大学 | 631 | 632 | 浙江 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!