专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 | 青岛工学院 | 413 | 413 | 广西 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 衢州学院 | 447 | 490 | 广西 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 南昌工学院 | 449 | 483 | 广西 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 哈尔滨华德学院 | 410 | 410 | 广西 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 哈尔滨工业大学 | 629 | 629 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 重庆大学 | 603 | 607 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 四川大学 | 599 | 605 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 中南大学 | 594 | 595 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 华中科技大学 | 615 | 616 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 华北电力大学 | 570 | 581 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 内蒙古大学 | 499 | 499 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 河海大学 | 568 | 570 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 郑州大学 | 544 | 547 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 西南交通大学 | 587 | 588 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 四川农业大学 | 520 | 527 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 新疆大学 | 492 | 493 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 长安大学 | 558 | 567 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 北京建筑大学 | 554 | 554 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 北京建筑大学 | 554 | 554 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 天津商业大学 | 465 | 482 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 山西财经大学 | 541 | 551 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 南京工业大学 | 537 | 552 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 南京林业大学 | 513 | 525 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 浙江理工大学 | 518 | 530 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 南昌航空大学 | 461 | 486 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 聊城大学 | 424 | 435 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 山东财经大学 | 499 | 503 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 湖南农业大学 | 502 | 507 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 湖南工商大学 | 474 | 483 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 惠州学院 | 404 | 404 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 重庆交通大学 | 545 | 557 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 宜宾学院 | 399 | 406 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 贵州师范大学 | 442 | 473 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 兰州理工大学 | 473 | 482 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 天津城建大学 | 476 | 484 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 徐州工程学院 | 405 | 420 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 宁波工程学院 | 449 | 472 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 烟台大学 | 502 | 518 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 成都大学 | 473 | 473 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 华北科技学院 | 424 | 445 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 扬州大学 | 538 | 538 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 大连大学 | 537 | 548 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 浙江财经大学 | 543 | 551 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 山东交通学院 | 450 | 473 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 山东工商学院 | 476 | 477 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 嘉兴学院 | 454 | 458 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 长沙理工大学 | 532 | 541 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 江苏科技大学 | 515 | 519 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 金陵科技学院 | 447 | 452 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 青岛理工大学 | 530 | 538 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 沈阳建筑大学 | 511 | 527 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 沈阳建筑大学 | 535 | 535 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 天津财经大学 | 585 | 591 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 西华大学 | 485 | 485 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 鲁东大学 | 460 | 470 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 贺州学院 | 395 | 398 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 青岛滨海学院 | 344 | 350 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 重庆大学城市科技学院 | 382 | 382 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 湖南理工学院南湖学院 | 353 | 366 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 西安欧亚学院 | 364 | 364 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 上海建桥学院 | 357 | 390 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 广东工业大学华立学院 | 376 | 376 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 成都理工大学工程技术学院 | 398 | 405 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 西北大学现代学院 | 351 | 351 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 四川大学锦城学院 | 402 | 430 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 四川大学锦江学院 | 408 | 431 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 西安科技大学高新学院 | 358 | 373 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 西南科技大学城市学院 | 354 | 369 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 浙江大学宁波理工学院 | 446 | 451 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 东华理工大学长江学院 | 379 | 405 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 海口经济学院 | 352 | 359 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 长沙理工大学城南学院 | 376 | 393 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 华北电力大学科技学院 | 377 | 377 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 江西理工大学应用科学学院 | 374 | 376 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 南昌大学科学技术学院 | 379 | 381 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 南昌航空大学科技学院 | 355 | 355 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 武汉工程科技学院 | 349 | 359 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 天津大学仁爱学院 | 361 | 365 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 中南林业科技大学涉外学院 | -- | -- | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 云南大学滇池学院 | 379 | 388 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 河北工程大学科信学院 | 366 | 373 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 371 | 371 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 武汉科技大学城市学院 | 415 | 415 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 湖北大学知行学院 | 340 | 343 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 华东交通大学理工学院 | 356 | 376 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 天津理工大学中环信息学院 | -- | -- | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 天津理工大学中环信息学院 | -- | -- | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 天津理工大学中环信息学院 | -- | -- | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 天津理工大学中环信息学院 | -- | -- | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 天津理工大学中环信息学院 | -- | -- | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 石家庄铁道大学 | 519 | 527 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 湖南财政经济学院 | 487 | 487 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 青岛工学院 | 351 | 352 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 青岛黄海学院 | 380 | 380 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 衢州学院 | 471 | 474 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 哈尔滨华德学院 | 410 | 410 | 贵州 | 理科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
工程管理 | 哈尔滨工业大学 | 619 | 619 | 云南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 武汉大学 | 650 | 650 | 云南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 重庆大学 | 622 | 628 | 云南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 中南大学 | 619 | 633 | 云南 | 理科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!