专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集成电路设计与集成系统 | 合肥工业大学 | -- | 512 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 石河子大学 | -- | 460 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 中国石油大学(北京) | -- | 554 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 中国石油大学(华东) | -- | 504 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
集成电路设计与集成系统 | 天津理工大学 | -- | 465 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 沈阳工业大学 | -- | 456 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 辽宁科技大学 | -- | 450 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 辽宁工业大学 | -- | 429 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 东北电力大学 | -- | 503 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 燕山大学 | -- | 523 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 江苏大学 | -- | 520 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 安徽农业大学 | -- | 448 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 中南林业科技大学 | -- | 456 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西南石油大学 | -- | 465 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西安理工大学 | -- | 504 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西安工业大学 | -- | 512 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西安建筑科技大学 | -- | 510 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 北京信息科技大学 | -- | 485 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 沈阳大学 | -- | 501 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 大连大学 | -- | 440 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 广东工业大学 | -- | 494 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 长春工程学院 | -- | 426 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 潍坊学院 | -- | 415 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 山东理工大学 | -- | 467 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 河北工程大学 | -- | 434 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 河南工业大学 | -- | 429 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 湖南科技大学 | -- | 471 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 兰州交通大学 | -- | 463 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西安石油大学 | -- | 493 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 重庆工商大学 | -- | 446 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 吉林工商学院 | -- | 410 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 厦门大学嘉庚学院 | -- | 406 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第三批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 天津大学仁爱学院 | -- | 400 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第三批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西安建筑科技大学华清学院 | -- | 403 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第三批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 湖南工学院 | -- | 416 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 石家庄铁道大学 | -- | 454 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 常州大学 | -- | 459 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 天津职业技术师范大学 | -- | 443 | 宁夏 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
飞行器设计与工程 | 哈尔滨工业大学 | -- | 627 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 重庆大学 | -- | 586 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 电子科技大学 | -- | 587 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西北工业大学 | -- | 590 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
飞行器设计与工程 | 西北工业大学 | -- | 594 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 四川大学 | -- | 587 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 中南大学 | -- | 573 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 山东大学威海分校 | -- | 545 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 北京林业大学 | -- | 527 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 大连海事大学 | -- | 531 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
服装设计与工程 | 东华大学 | -- | 569 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
集成电路设计与集成系统 | 苏州大学 | -- | 544 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
飞行器设计与工程 | 南京航空航天大学 | -- | 590 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西安电子科技大学 | -- | 557 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
集成电路设计与集成系统 | 西安电子科技大学 | -- | 551 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
服装设计与工程 | 新疆大学 | -- | 451 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 石河子大学 | -- | 521 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 中国地质大学(北京) | -- | 528 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 中国石油大学(北京) | -- | 525 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 北京物资学院 | -- | 456 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
服装设计与工程 | 大连工业大学 | -- | 441 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 长春理工大学 | -- | 484 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 东北电力大学 | -- | 443 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
服装设计与工程 | 长春工业大学 | -- | 416 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 燕山大学 | -- | 521 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 哈尔滨商业大学 | -- | 436 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 江苏大学 | -- | 523 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 安徽理工大学 | -- | 483 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 华侨大学 | -- | 505 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 中原工学院 | -- | 416 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西南石油大学 | -- | 482 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 重庆三峡学院 | -- | 420 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西安工业大学 | -- | 448 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西安建筑科技大学 | -- | 504 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西安工程大学 | -- | 441 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 兰州理工大学 | -- | 431 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 塔里木大学 | -- | 412 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 天津城建大学 | -- | 433 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 洛阳理工学院 | -- | 408 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 华北科技学院 | -- | 439 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 北方民族大学 | -- | 409 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
服装设计与工程 | 青岛大学 | -- | 514 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 嘉兴学院 | -- | 423 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 长春工程学院 | -- | 412 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 南华大学 | -- | 445 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 邵阳学院 | -- | 404 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 湖南城市学院 | -- | 411 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 湖南科技大学 | -- | 484 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 江苏科技大学 | -- | 493 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 江西理工大学 | -- | 438 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 内蒙古科技大学 | -- | 415 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 青岛理工大学 | -- | 479 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 沈阳理工大学 | -- | 436 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 太原科技大学 | -- | 441 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西安石油大学 | -- | 479 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 西安文理学院 | -- | 423 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 太原工业学院 | -- | 406 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 重庆科技学院 | -- | 448 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 吉林工商学院 | -- | 410 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 成都工业学院 | -- | 434 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 重庆大学城市科技学院 | -- | 385 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 湖北工业大学工程技术学院 | -- | 355 | 新疆 | 理科 | 2017 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!