专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机类 | 中国农业大学 | 641 | 643 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机类 | 吉林大学 | 635 | 636 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
计算机类 | 北京化工大学 | 611 | 618 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机类 | 北京林业大学 | 611 | 624 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机类 | 大连海事大学 | 574 | 581 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
计算机类 | 东北师范大学 | 586 | 586 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
计算机类 | 哈尔滨工程大学 | 603 | 604 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 南京农业大学 | 569 | 569 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 安徽大学 | 598 | 609 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 合肥工业大学 | 593 | 597 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 中国矿业大学(北京) | 602 | 609 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 中国地质大学(北京) | 616 | 617 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 中国传媒大学 | 624 | 626 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 中国石油大学(北京) | 599 | 607 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 北京石油化工学院 | 490 | 502 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通本科 | 加入对比 |
计算机类 | 北京语言大学 | 589 | 596 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 天津工业大学 | 572 | 574 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 辽宁科技大学 | 479 | 479 | 北京 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 长春理工大学 | 531 | 532 | 北京 | 综合改革 | 2022 | 普通本科 | 加入对比 |
计算机类 | 中国农业大学 | 659 | 659 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机类 | 吉林大学 | 661 | 662 | 天津 | 综合改革 | 2022 | ------ | 加入对比 |
计算机类 | 北京化工大学 | 647 | 650 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机类 | 北京林业大学 | 647 | 649 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机类 | 中央财经大学 | 671 | 671 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 河北工业大学 | 615 | 623 | 天津 | 综合改革 | 2022 | 本科批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!