年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 425 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 特殊类型招生 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 艺术类本科 | 319 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 体育类本科 | 348 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通专科 | 120 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 艺术类专科 | 84 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 高职单考 | 120 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 高职单考单招艺术类 | 84 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科批 | 400 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 特殊类型招生控制线 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 专科批 | 120 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 体育类(本科) | 328 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类(本科) | 300 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类(高职专科) | 84 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科批 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 特殊类型招生控制线 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类(本科) | 316 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类(高职专科) | 84 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 体育类(本科)体育成绩60分 | 300 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 专科批 | 120 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类(高职专科) | 84 |
2019 | 北京 | 理科 | 普通本科批 | 423 |
2019 | 北京 | 理科 | 艺术类理科 | 295 |
2019 | 北京 | 理科 | 自主招生批 | 527 |
2019 | 北京 | 文科 | 普通本科批 | 480 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!