年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2012 | 四川 | 综合 | 职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线农林牧渔类 | 567 |
2012 | 四川 | 综合 | 职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线财经商贸类 | 527 |
2012 | 四川 | 综合 | 职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线信息技术一类 | 509 |
2012 | 四川 | 综合 | 职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线信息技术二类 | 483 |
2012 | 四川 | 综合 | 职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线加工制造类 | 527 |
2012 | 四川 | 综合 | 职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线旅游服务一类 | 504 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线农林牧渔类 | 472 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线土木水利类 | 378 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线财经商贸类 | 336 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线信息技术一类 | 355 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线信息技术二类 | 301 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线加工制造类 | 264 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线公共管理与服务类 | 307 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线旅游服务一类 | 292 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线旅游服务二类 | 319 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线轻纺食品类 | 230 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线医药卫生一类 | 240 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线医药卫生二类 | 179 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线医药卫生三类 | 233 |
2012 | 四川 | 综合 | 高职班(专科)对口招生录取控制分数线材料类 | 245 |
2012 | 广西 | 综合 | 体育类录取最低控制分数线普通本科(文化线) | 273 |
2012 | 广西 | 综合 | 体育类录取最低控制分数线独立学院本科(文化线) | 228 |
2012 | 广西 | 综合 | 体育类录取最低控制分数线高职高专(文化线) | 170 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!