年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 537 |
2017 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 439 |
2017 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 300 |
2017 | 北京 | 理科 | 体育教育 | 300 |
2017 | 北京 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
2017 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 555 |
2017 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 468 |
2017 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 320 |
2017 | 北京 | 文科 | 体育教育 | 320 |
2017 | 北京 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
2017 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 521 |
2017 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 395 |
2017 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 531 |
2017 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 401 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 480 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 180 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 体育教育 | 180 |
2017 | 辽宁 | 理科 | 艺术类本科 | 228 |
2017 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2017 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 428 |
2017 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 180 |
2017 | 辽宁 | 文科 | 体育教育 | 180 |
2017 | 辽宁 | 文科 | 艺术类本科 | 278 |
2017 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 507 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!