年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2006 | 广东 | 综合 | 本科一批(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校) | 637 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科二批A线(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校) | 571 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科二批B线 | 548 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科三批A线(含执行本批次最低控制分数线的提前批专科院校) | 505 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科三批B线 | 430 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科一批体育类(术科85分) | 679 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科一批美术类(术科205分) | 560 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科一批音乐类(术科75分) | 568 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科二批A线体育类(术科83分) | 565 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科二批A线美术类(术科192分) | 526 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科二批A线音乐类(术科65分) | 516 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科二批B线体育类(术科83分) | 562 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科二批B线美术类(术科189分) | 500 |
2006 | 广东 | 综合 | 本科二批B线音乐类(术科65分) | 515 |
2006 | 广东 | 综合 | 第三批专科A线体育类(术科80分) | 542 |
2006 | 广东 | 综合 | 第三批专科A线美术类(术科180分) | 468 |
2006 | 广东 | 综合 | 第三批专科A线音乐类(术科60分) | 464 |
2006 | 广东 | 综合 | 第三批专科B线体育类(术科78分) | 541 |
2006 | 广东 | 综合 | 第三批专科B线美术类(术科158分) | 395 |
2006 | 广东 | 综合 | 第三批专科B线音乐类(术科55分) | 403 |
2005 | 广东 | 综合 | 本科三批A | 502 |
2005 | 广东 | 综合 | 本科三批B | 400 |
2005 | 广东 | 综合 | 本科一批 | 632 |
2005 | 广东 | 综合 | 本科二批A | 559 |
2005 | 广东 | 综合 | 本科二批B | 547 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!