年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2011 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 570 |
2011 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 520 |
2011 | 山西 | 理科 | 体育类本科一批 | 456 |
2011 | 山西 | 理科 | 体育类本科二批 | 416 |
2011 | 山西 | 理科 | 艺术类本科一批 | 371 |
2011 | 山西 | 理科 | 艺术类本科二批 | 338 |
2011 | 山西 | 理科 | 舞蹈专业本科一批 | 314 |
2011 | 山西 | 理科 | 舞蹈专业本科二批 | 286 |
2011 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2011 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 496 |
2011 | 山西 | 文科 | 体育类本科一批 | 434 |
2011 | 山西 | 文科 | 体育类本科二批 | 397 |
2011 | 山西 | 文科 | 艺术类本科一批 | 353 |
2011 | 山西 | 文科 | 艺术类本科二批 | 322 |
2011 | 山西 | 文科 | 舞蹈专业本科一批 | 299 |
2011 | 山西 | 文科 | 舞蹈专业本科二批 | 273 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!