年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2011 | 宁夏 | ------ | 区外艺术类的填报志愿资格线 | 200 |
2011 | 宁夏 | ------ | 高职本科(含第三批本科)填报志愿资格线 | 611 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 220 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 444 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 345 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 体育一本线 | 411 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 体育二本线 | 329 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 体育三本线 | 320 |
2011 | 宁夏 | 理科 | 体育专科线 | 220 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 220 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 500 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 463 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 320 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 体育一本线 | 428 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 体育二本线 | 361 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 体育三本线 | 340 |
2011 | 宁夏 | 文科 | 体育专科线 | 220 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!