年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2007 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 545 |
2007 | 山东 | 理科 | 本科三批 | 522 |
2007 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2007 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 535 |
2007 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 487 |
2007 | 湖南 | 理科 | 本科三批一 | 475 |
2007 | 湖南 | 理科 | 本科三批二 | 427 |
2007 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 557 |
2007 | 广东 | 理科 | 本科二批A | 502 |
2007 | 广东 | 理科 | 本科二批B | 480 |
2007 | 广东 | 理科 | 本科三批A | 434 |
2007 | 广东 | 理科 | 本科三批B | 345 |
2007 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 505 |
2007 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 450 |
2007 | 重庆 | 理科 | 本科三批 | 422 |
2007 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 |
2007 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 475 |
2007 | 四川 | 理科 | 本科三批 | 450 |
2007 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 527 |
2007 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2007 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 370 |
2007 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 562 |
2007 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 516 |
2007 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 587 |
2007 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 549 |
2007 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 459 |
2007 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 572 |
2007 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 539 |
2007 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 559 |
2007 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 511 |
2007 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 |
2007 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 553 |
2007 | 河南 | 理科 | 本科三批 | 524 |
2007 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 691 |
2007 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 554 |
2007 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 545 |
2007 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 481 |
2007 | 广西 | 理科 | 本科三批 | 421 |
2007 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 536 |
2007 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 487 |
2007 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 560 |
2007 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 500 |
2007 | 云南 | 理科 | 本科三批 | 465 |
2007 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 467 |
2007 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 405 |
2007 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 375 |
2007 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 531 |
2007 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2007 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 571 |
2007 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 521 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!