年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2008 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2008 | 北京 | 理科 | 本科二批 | 455 |
2008 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 430 |
2008 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 522 |
2008 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 466 |
2008 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 515 |
2008 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 433 |
2008 | 辽宁 | 理科 | 本科三批 | 370 |
2008 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 569 |
2008 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 493 |
2008 | 吉林 | 理科 | 本科三批 | 410 |
2008 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 577 |
2008 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 508 |
2008 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 550 |
2008 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 504 |
2008 | 浙江 | 理科 | 本科三批 | 442 |
2008 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 |
2008 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 507 |
2008 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 489 |
2008 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 534 |
2008 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 471 |
2008 | 福建 | 理科 | 本科三批 | 428 |
2008 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 582 |
2008 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 544 |
2008 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 488 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!