年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2007 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 403 |
2007 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 588 |
2007 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 526 |
2007 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 567 |
2007 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 499 |
2007 | 江苏 | 综合 | 本科一批 | 588 |
2007 | 江苏 | 综合 | 本科二批 | 559 |
2007 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 568 |
2007 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 523 |
2007 | 浙江 | 理科 | 本科三批 | 465 |
2007 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 553 |
2007 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 523 |
2007 | 浙江 | 文科 | 本科三批 | 480 |
2007 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 |
2007 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 505 |
2007 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 476 |
2007 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 551 |
2007 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 515 |
2007 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 493 |
2007 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 562 |
2007 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2007 | 福建 | 理科 | 本科三批 | 450 |
2007 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 565 |
2007 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 505 |
2007 | 福建 | 文科 | 本科三批A | 427 |
2007 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 573 |
2007 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 545 |
2007 | 山东 | 理科 | 本科三批 | 522 |
2007 | 山东 | 文科 | 本科一批 | 593 |
2007 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 577 |
2007 | 山东 | 文科 | 本科三批 | 551 |
2007 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2007 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 525 |
2007 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 500 |
2007 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 484 |
2007 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 535 |
2007 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 487 |
2007 | 湖南 | 理科 | 本科三批一 | 475 |
2007 | 湖南 | 理科 | 本科三批二 | 427 |
2007 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 562 |
2007 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 526 |
2007 | 湖南 | 文科 | 本科三批一 | 502 |
2007 | 湖南 | 文科 | 本科三批二 | 466 |
2007 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 557 |
2007 | 广东 | 理科 | 本科二批A | 502 |
2007 | 广东 | 理科 | 本科二批B | 480 |
2007 | 广东 | 理科 | 本科三批A | 434 |
2007 | 广东 | 理科 | 本科三批B | 345 |
2007 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 591 |
2007 | 广东 | 文科 | 本科二批A | 551 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!