近六年录控线与校线对比趋势图
各省录取分数线
天津大学各省市录取分数线(天津→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 618 | 677 | 632 | ------ | 第一批 | |
2016 | 619 | 673 | 631 | ------ | 第一批 | |
2015 | 631 | ------ | 640 | ------ | 第一批 | |
2013 | 445 | 680 | 622 | 730 | 第一批 | |
2013 | 170 | 423 | 297 | 197 | 专科 | |
2012 | 543 | 686 | 639 | 750 | 第一批 | |
2012 | 177 | 432 | 330 | 123 | 专科 | |
2011 | 589 | 664 | 621 | 759 | 第一批 | |
2011 | 490 | 490 | 490 | 1 | 第二批 | |
2011 | 194 | 466 | 337 | 189 | 专科 | |
2009 | 521 | 658 | 600 | 827 | 第一批 | |
2008 | 607 | 679 | 625 | 771 | 第一批 | |
各省录取分数线>> |
各专业录取分数线
看过此高校的还看过
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!