武汉理工大学各专业录取分数线(2012→海南→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 678 | 693 | 第一批 | 加入对比 |
电子科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 687 | 688 | 第一批 | 加入对比 |
汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 688 | 688 | 第一批 | 加入对比 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 688 | 689 | 第一批 | 加入对比 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 690 | 694 | 第一批 | 加入对比 |
矿物加工工程 | 工学 | 地矿类 | 690 | 690 | 第一批 | 加入对比 |
光信息科学与技术 | 理学 | 电子信息科学类 | 690 | 690 | 第一批 | 加入对比 |
物流工程 | 工学 | 交通运输类 | 692 | 696 | 第一批 | 加入对比 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 692 | 692 | 第一批 | 加入对比 |
信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 693 | 694 | 第一批 | 加入对比 |
环境科学 | 理学 | 环境科学类 | 693 | 693 | 第一批 | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 694 | 696 | 第一批 | 加入对比 |
机械类 | 工学 | 机械类 | 695 | 706 | 第一批 | 加入对比 |
电子商务 | 管理学 | 工商管理类 | 696 | 696 | 第一批 | 加入对比 |
电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 698 | 702 | 第一批 | 加入对比 |
物流管理 | 管理学 | 工商管理类 | 699 | 700 | 第一批 | 加入对比 |
能源动力系统及自动化 | 工学 | 能源动力类 | 699 | 699 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 经济学 | 经济学类 | 699 | 700 | 第一批 | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | 702 | 705 | 第一批 | 加入对比 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 703 | 703 | 第一批 | 加入对比 |
给水排水工程 | 工学 | 土建类 | 703 | 703 | 第一批 | 加入对比 |
工程结构分析 | 工学 | 工程力学类 | 704 | 704 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 704 | 713 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 705 | 710 | 第一批 | 加入对比 |
海事管理 | 工学 | 交通运输类 | 707 | 707 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 707 | 710 | 第一批 | 加入对比 |
热能与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 707 | 707 | 第一批 | 加入对比 |
工商管理类 | 管理学 | 工商管理类 | 708 | 714 | 第一批 | 加入对比 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 710 | 712 | 第一批 | 加入对比 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土建类 | 711 | 711 | 第一批 | 加入对比 |
通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 711 | 719 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 714 | 714 | 第一批 | 加入对比 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 721 | 721 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 723 | 724 | 第一批 | 加入对比 |
船舶与海洋工程 | 工学 | 海洋工程类 | 724 | 728 | 第一批 | 加入对比 |
建筑学 | 工学 | 土建类 | 728 | 728 | 第一批 | 加入对比 |
土木工程 | 工学 | 土建类 | 733 | 734 | 第一批 | 加入对比 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 734 | 734 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!