武汉理工大学各专业录取分数线(2014→青海→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
矿物加工工程 | 工学 | 地矿类 | 465 | 484 | 第一批 | 加入对比 |
地理科学类 | 理学 | 地理科学类 | 478 | 478 | 第一批 | 加入对比 |
油气储运工程 | 工学 | 交通运输类 | 482 | 482 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 文学 | 新闻传播学类 | 486 | 486 | 第一批 | 加入对比 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 490 | 499 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 经济学 | 经济学类 | 497 | 497 | 第一批 | 加入对比 |
海洋工程类 | 工学 | 海洋工程类 | 503 | 503 | 第一批 | 加入对比 |
机械类 | 工学 | 机械类 | 504 | 517 | 第一批 | 加入对比 |
交通运输类 | 工学 | 交通运输类 | 508 | 508 | 第一批 | 加入对比 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 508 | 508 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!