同济大学各省市录取分数线(上海→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 500 | 523 | 504 | ------ | 第一批 |
2015 | 484 | ------ | 488 | ------ | 第一批 |
2014 | 493 | 547 | 487 | ------ | 第一批 |
2013 | 459 | 514 | 484 | 153 | 第一批 |
2012 | 467 | 511 | 492 | 186 | 第一批 |
2012 | 289 | 367 | 333 | 16 | 专科 |
2011 | 504 | 557 | 528 | 185 | 第一批 |
2011 | 307 | 410 | 380 | 40 | 专科 |
2010 | 484 | 506 | 490 | 24 | 提前批 |
2009 | 552 | 610 | 578 | 35 | 第一批 |
2008 | 507 | 584 | 522 | 1361 | 第一批 |
2008 | 495 | 525 | 509 | 25 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!