同济大学各专业录取分数线(2007→甘肃→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
临床医学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | ------ | 633 | 第一批 | 加入对比 |
航空航天类 | 工学 | 航空航天类 | ------ | 651 | 第一批 | 加入对比 |
交通运输类 | 工学 | 交通运输类 | ------ | 653 | 第一批 | 加入对比 |
测绘类 | 工学 | 测绘类 | ------ | 635 | 第一批 | 加入对比 |
土木工程 | 工学 | 土建类 | ------ | 677 | 第一批 | 加入对比 |
城市规划 | 工学 | 土建类 | ------ | 666 | 第一批 | 加入对比 |
建筑学 | 工学 | 土建类 | ------ | 653 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 647 | 第一批 | 加入对比 |
电气信息类 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 648 | 第一批 | 加入对比 |
能源动力类 | 工学 | 能源动力类 | ------ | 659 | 第一批 | 加入对比 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | ------ | 656 | 第一批 | 加入对比 |
机械类 | 工学 | 机械类 | ------ | 652 | 第一批 | 加入对比 |
材料类 | 工学 | 材料类 | ------ | 649 | 第一批 | 加入对比 |
环境科学类 | 理学 | 环境科学类 | ------ | 648 | 第一批 | 加入对比 |
电子信息科学类 | 理学 | 电子信息科学类 | ------ | 646 | 第一批 | 加入对比 |
地球物理学 | 理学 | 地球物理学类 | ------ | 634 | 第一批 | 加入对比 |
化学类 | 理学 | 化学类 | ------ | 650 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!