辽宁科技大学各专业录取分数线(2008→青海→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | ------ | 427 | 第二批 | 加入对比 |
土木工程 | 工学 | 土建类 | ------ | 435 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 427 | 第二批 | 加入对比 |
通信工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 430 | 第二批 | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 430 | 第二批 | 加入对比 |
热能与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | ------ | 430 | 第二批 | 加入对比 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | ------ | 429 | 第二批 | 加入对比 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | ------ | 434 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | ------ | 429 | 第二批 | 加入对比 |
冶金工程 | 工学 | 材料类 | ------ | 430 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | ------ | 423 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!