辽宁科技学院各省市录取分数线(辽宁→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 413 | 489 | 424 | ------ | 第二批 |
2016 | 437 | ------ | 444 | ------ | 第二批 |
2016 | 182 | ------ | ------ | ------ | 专科 |
2015 | 429 | 322 | 436 | 392 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 465 | ------ | 第二批 |
2013 | 461 | 525 | 481 | 855 | 第二批 |
2013 | 303 | 467 | 377 | 698 | 专科 |
2012 | 436 | 507 | 464 | 645 | 第二批 |
2012 | 244 | 456 | 366 | 1304 | 专科 |
2011 | 444 | 538 | 466 | 538 | 第二批 |
2011 | 282 | 452 | 376 | 1144 | 专科 |
2010 | 323 | 461 | 370 | 1379 | 第一批 |
2010 | 442 | 501 | 458 | 491 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!