重庆邮电大学移通学院各省市录取分数线(重庆→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 159 | 300 | 224 | ------ | |
2017 | 375 | 470 | 416 | ------ | 第一批 |
2017 | ------ | ------ | 416 | ------ | 第二批 |
2017 | 375 | 470 | 416 | ------ | 第三批 |
2016 | ------ | ------ | 451 | ------ | 第一批 |
2016 | 426 | ------ | 451 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 441 | ------ | 第一批 |
2014 | 430 | 500 | 441 | 1610 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 235 | ------ | 不详 |
2013 | 420 | 497 | 447 | 1611 | 第三批 |
2013 | 228 | 482 | 375 | 383 | 专科 |
2012 | 420 | 526 | 447 | 1018 | 第三批 |
2012 | 359 | 452 | 401 | 377 | 专科 |
2011 | 425 | 505 | 455 | 1087 | 第三批 |
2011 | 302 | 428 | 366 | 133 | 专科 |
2009 | 436 | 456 | 448 | 7 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!