重庆邮电大学移通学院各省市录取分数线(河南→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 339 | 376 | 357 | ------ | |
2017 | 449 | 456 | 451 | ------ | 第一批 |
2017 | ------ | ------ | 451 | ------ | 第二批 |
2017 | 449 | 456 | 451 | ------ | 第三批 |
2016 | 436 | ------ | 444 | ------ | 第三批 |
2015 | 397 | ------ | 437 | 2 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 473 | ------ | 第一批 |
2014 | 465 | 492 | 473 | 8 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 387 | ------ | 不详 |
2013 | 435 | 462 | 446 | 8 | 第三批 |
2013 | 250 | 318 | 284 | 2 | 专科 |
2012 | 454 | 496 | 467 | 28 | 第三批 |
2012 | 241 | 259 | 250 | 2 | 专科 |
2011 | 448 | 511 | 482 | 88 | 第三批 |
2010 | ------ | 486 | 468 | 9 | 第三批 |
2009 | 574 | 587 | 580 | 2 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!