福建工程学院各省市录取分数线(河南→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 495 | 509 | 499 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 494 | ------ | 第二批 |
2015 | 484 | ------ | 490 | 57 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 514 | ------ | 第二批 |
2013 | 487 | 508 | 495 | 61 | 第二批 |
2013 | 254 | 409 | 313 | 5 | 专科 |
2012 | 534 | 547 | 539 | 50 | 第二批 |
2012 | 370 | 437 | 411 | 12 | 专科 |
2011 | 535 | 561 | 542 | 39 | 第二批 |
2011 | 394 | 518 | 452 | 5 | 专科 |
2010 | 511 | 530 | 519 | 5 | 第一批 |
2010 | 489 | 524 | 505 | 30 | 第二批 |
2009 | 619 | 657 | 642 | 9 | 第二批 |
2008 | 517 | 547 | 527 | 8 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!