西南石油大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 515 | 518 | 517 | ------ | 第一批 |
2020 | 542 | 551 | 545 | ------ | 第一批 |
2017 | 498 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2015 | 472 | ------ | 479 | 9 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 517 | ------ | 第二批 |
2013 | 450 | 489 | 461 | 11 | 第二批 |
2013 | 303 | 379 | 331 | 4 | 专科 |
2012 | 458 | 507 | 484 | 10 | 第三批 |
2012 | 325 | 388 | 358 | 5 | 专科 |
2011 | 489 | 534 | 510 | 10 | 第二批 |
2011 | 308 | 440 | 373 | 6 | 专科 |
2010 | 340 | 420 | 398 | 5 | 第一批 |
2010 | 463 | 561 | 508 | 15 | 第二批 |
2009 | 480 | 580 | 528 | 292 | 第二批 |
2008 | 519 | 560 | 538 | 9 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!