上海工程技术大学各省市录取分数线(辽宁→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 496 | 538 | 508 | ------ | 第二批 |
2017 | 398 | 551 | 467 | ------ | 提前批 |
2016 | 514 | ------ | 524 | ------ | 第二批 |
2015 | 501 | ------ | 504 | 10 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 524 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 476 | ------ | 提前批 |
2013 | 512 | 547 | 528 | 70 | 第二批 |
2013 | 379 | 463 | 404 | 21 | 专科 |
2012 | 488 | 540 | 505 | 73 | 第二批 |
2012 | 365 | 439 | 403 | 21 | 专科 |
2011 | 459 | 542 | 500 | 73 | 第二批 |
2011 | 354 | 443 | 394 | 20 | 专科 |
2010 | 340 | 436 | 383 | 23 | 第一批 |
2010 | 442 | 534 | 490 | 65 | 第二批 |
2009 | 540 | 601 | 567 | 66 | 第二批 |
2008 | 493 | 519 | 500 | 12 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!